« Accueil » : différence entre les versions
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #d5dbdb; border-radius:10px; background:#f8f9f9; padding:8px;" | ||
! L'architecture ! | ! style="padding:10px; background:#d6eaf8; border-bottom:1px solid #aed6f1;" | L'architecture | ||
! style="padding:10px; background:#d6eaf8; border-bottom:1px solid #aed6f1;" | Les services | |||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| align=left | | | align=left style="padding:10px;" | | ||
* Les zones : | * Les zones : | ||
** [[MGMT]] | ** [[MGMT]] | ||
** [[VM]] | ** [[VM]] | ||
** [[LAN]] | ** [[LAN]] | ||
** [[MyDIL]] | ** [[MyDIL]] | ||
** [[WAN]] | ** [[WAN]] | ||
* Les serveurs : [[Serveurs]] | * Les serveurs : [[Serveurs]] | ||
* Les switchs : [[Switchs]] | * Les switchs : [[Switchs]] | ||
| align=left | | | align=left style="padding:10px;" | | ||
* [[Firewalling]] | * [[Firewalling]] | ||
* [[DHCP]] | * [[DHCP]] | ||
* [[DNS]] | * [[DNS]] | ||
* [[Proxy SSH]] | * [[Proxy SSH]] | ||
* [[Apache]] | * [[Apache]] | ||
* [[Reverse proxy HTTP/S|Reverse proxy HTTP/S]] | * [[Reverse proxy HTTP/S|Reverse proxy HTTP/S]] | ||
* [[Base de données]] | * [[Base de données]] | ||
|} | |} | ||
Version du 17 février 2026 à 09:35
Salle machine
| L'architecture | Les services |
|---|---|
BTS SIO
Épreuves obligatoires
| épreuves | Intitulé | unités | coeff | forme |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Culture générale et expression | U1 | 2 | 4h écrite |
| E2 | Expression et communication en langue anglaise | U2 | 2 |
|
| E3 | Mathématiques pour l’informatique (partie algo) | U2 | 3 |
|
| E4 | Culture économique, managériale et juridique pour l’informatique | U3 | 3 |
4h écrite |
| E5 | Support et mise à disposition des services informatiques | U4 | 4 |
40min. orale |
| E6 |
SISR → Administration des systèmes et réseaux
|
U5 | 4 |
|
| E7 | Cybersécurité des services informatiques | U6 | 4 | 4h papier |
Épreuves facultatives
| épreuves | Intitulé | unités | forme |
|---|---|---|---|
| UF1 | Langue vivante 2 | UF12 |
|
| UF2 | Mathématiques approfondies | UF2 | 2h écrite |
| UF23 | Parcours de certification complémentaire | UF3 | 20min. orale |