« MGMT » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{| style="width:100%; background:#ebf5fb; border:1px solid #aed6f1; padding:15px;" | {| style="width:100%; background:#ebf5fb; border:1px solid #aed6f1; padding:15px;" | ||
| | | | ||
<span style="font-size:115%; color:#1b4f72;"> | <span style="font-size:115%; color:#1b4f72;"><b>Zone de Management du laboratoire</b></span> | ||
<b>Zone de Management du laboratoire</b> | |||
</span> | |||
La <b>zone MGMT (Management)</b> est la zone principale dans laquelle les élèves réalisent l’ensemble des projets et manipulations techniques du laboratoire. | La <b>zone MGMT (Management)</b> est la zone principale dans laquelle les élèves réalisent l’ensemble des projets et manipulations techniques du laboratoire. | ||
Elle permet : | Elle permet : | ||
* L’administration des serveurs | |||
* L’administration des serveurs | * La gestion de l’infrastructure | ||
* La gestion de l’infrastructure | * L’accès aux ressources du laboratoire | ||
* L’accès aux ressources du laboratoire | * L’accès à Internet via le firewall du laboratoire | ||
* L’accès à Internet via le firewall du laboratoire | |||
Cette zone constitue le réseau central de travail. | Cette zone constitue le réseau central de travail. | ||
|} | |} | ||
---- | |||
== <span style="color:#2874a6;">Adresse réseau</span> == | == <span style="color:#2874a6;">Adresse réseau</span> == | ||
| Ligne 25 : | Ligne 24 : | ||
{| style="width:100%; background:#f4f6f7; border:1px solid #d5dbdb; padding:12px;" | {| style="width:100%; background:#f4f6f7; border:1px solid #d5dbdb; padding:12px;" | ||
| | | | ||
{| style="width:100%; border:none;" | |||
| style="width:30%; padding:6px;" | <b>Réseau</b> | |||
| style="padding:6px;" | 192.168.20.0/24 | |||
|- | |||
| style="padding:6px;" | <b>Passerelle (Firewall labo)</b> | |||
| style="padding:6px;" | 192.168.20.254 | |||
|- | |||
| style="padding:6px;" | <b>Fonction</b> | |||
| style="padding:6px;" | Réseau de travail + accès Internet | |||
|} | |||
|} | |} | ||
La passerelle par défaut est le firewall du laboratoire, qui assure : | La passerelle par défaut est le firewall du laboratoire, qui assure : | ||
* Le routage du trafic | |||
* Le routage du trafic | * La sécurisation du réseau | ||
* La sécurisation du réseau | * L’accès à Internet | ||
* L’accès à Internet | * Le contrôle des communications entre zones | ||
* Le contrôle des communications entre zones | |||
---- | ---- | ||
| Ligne 45 : | Ligne 50 : | ||
Dans cette architecture : | Dans cette architecture : | ||
* Le firewall du laboratoire distribue l’accès Internet via la zone MGMT. | * Le firewall du laboratoire distribue l’accès Internet via la zone MGMT. | ||
* Dix serveurs sont connectés sur ce réseau. | * Dix serveurs sont connectés sur ce réseau. | ||
* Chaque groupe de deux élèves dispose de deux serveurs pour ses projets. | * Chaque groupe de deux élèves dispose de deux serveurs pour ses projets. | ||
* Tous les serveurs passent par le firewall pour communiquer vers l’extérieur. | * Tous les serveurs passent par le firewall pour communiquer vers l’extérieur. | ||
|} | |} | ||
| Ligne 55 : | Ligne 60 : | ||
== <span style="color:#2874a6;">Architecture simplifiée</span> == | == <span style="color:#2874a6;">Architecture simplifiée</span> == | ||
{| style="width:100%; background:# | {| style="width:100%; background:#fdfefe; border:1px solid #d5dbdb; padding:12px;" | ||
| | | | ||
<b | <b>Schéma logique de la zone MGMT</b> | ||
<pre> | <pre> | ||
INTERNET | |||
| | |||
+----------------------+ | |||
| Firewall LABO | | |||
| 192.168.20.254 | | |||
+----------+-----------+ | |||
| | |||
===== Réseau MGMT ===== | |||
192.168.20.0/24 | |||
| | |||
--------------------------------------------------------- | |||
| | | | | | | |||
Serveur 1 Serveur 2 Serveur 3 ... Serveur 9 Serveur 10 | |||
| | | |||
Élève A Élève B | |||
Configuration pédagogique : | Configuration pédagogique : | ||
→ 2 serveurs pour 2 élèves | → 2 serveurs pour 2 élèves | ||
→ | → Passerelle : 192.168.20.254 | ||
→ Accès Internet via | → Accès Internet via firewall du laboratoire | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | |||
---- | ---- | ||
| Ligne 89 : | Ligne 92 : | ||
== <span style="color:#2874a6;">Rôle de la zone MGMT</span> == | == <span style="color:#2874a6;">Rôle de la zone MGMT</span> == | ||
{| class="wikitable" style=" | {| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #aed6f1;" | ||
! Fonction ! | ! style="padding:10px; background:#ebf5fb;" | Fonction | ||
! style="padding:10px; background:#ebf5fb;" | Description | |||
|- | |- | ||
| Administration || Gestion des serveurs et des services | | style="padding:10px;" | Administration | ||
| style="padding:10px;" | Gestion des serveurs et des services | |||
|- | |- | ||
| Accès Internet || Routage via le firewall du laboratoire | | style="padding:10px;" | Accès Internet | ||
| style="padding:10px;" | Routage via le firewall du laboratoire | |||
|- | |- | ||
| Environnement de travail || Réalisation des projets techniques | | style="padding:10px;" | Environnement de travail | ||
| style="padding:10px;" | Réalisation des projets techniques | |||
|- | |- | ||
| Infrastructure centrale || Point d’accès principal du laboratoire | | style="padding:10px;" | Infrastructure centrale | ||
| style="padding:10px;" | Point d’accès principal du laboratoire | |||
|} | |} | ||
Version du 17 février 2026 à 09:22
Zone MGMT — Management
|
Zone de Management du laboratoire La zone MGMT (Management) est la zone principale dans laquelle les élèves réalisent l’ensemble des projets et manipulations techniques du laboratoire. Elle permet :
Cette zone constitue le réseau central de travail. |
Adresse réseau
|
La passerelle par défaut est le firewall du laboratoire, qui assure :
- Le routage du trafic
- La sécurisation du réseau
- L’accès à Internet
- Le contrôle des communications entre zones
Fonctionnement de l’infrastructure
|
Dans cette architecture :
|
Architecture simplifiée
|
Schéma logique de la zone MGMT INTERNET
|
+----------------------+
| Firewall LABO |
| 192.168.20.254 |
+----------+-----------+
|
===== Réseau MGMT =====
192.168.20.0/24
|
---------------------------------------------------------
| | | | | |
Serveur 1 Serveur 2 Serveur 3 ... Serveur 9 Serveur 10
| |
Élève A Élève B
Configuration pédagogique :
→ 2 serveurs pour 2 élèves
→ Passerelle : 192.168.20.254
→ Accès Internet via firewall du laboratoire
|
Rôle de la zone MGMT
| Fonction | Description |
|---|---|
| Administration | Gestion des serveurs et des services |
| Accès Internet | Routage via le firewall du laboratoire |
| Environnement de travail | Réalisation des projets techniques |
| Infrastructure centrale | Point d’accès principal du laboratoire |