« Accueil » : différence entre les versions
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; border-radius:10px; background:#f8f9f9; padding:10px;" | {| class="wikitable" style="width:100%; border-radius:10px; background:#f8f9f9; padding:10px; border-collapse: separate; border-spacing:0; overflow:hidden;" | ||
! style="padding: | ! style="padding:12px; background:#d6eaf8; border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius:10px;" | L'architecture | ||
! style="padding: | ! style="padding:12px; background:#d6eaf8; border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius:10px;" | Les services | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| | | style="padding:12px;" | | ||
<ul style="margin:0; padding-left:18px;"> | <ul style="margin:0; padding-left:18px;"> | ||
<li>Les zones : | <li>Les zones : | ||
<ul style="margin:0; padding-left: | <ul style="margin:0; padding-left:18px;"> | ||
<li> | <li>MGMT</li> | ||
<li> | <li>VM</li> | ||
<li> | <li>LAN</li> | ||
<li> | <li>MyDIL</li> | ||
<li> | <li>WAN</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</li> | </li> | ||
<li>Les serveurs : | <li>Les serveurs : Serveurs</li> | ||
<li>Les switchs : | <li>Les switchs : Switchs</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| | | style="padding:12px;" | | ||
<ul style="margin:0; padding-left:18px;"> | <ul style="margin:0; padding-left:18px;"> | ||
<li> | <li>Firewalling</li> | ||
<li> | <li>DHCP</li> | ||
<li> | <li>DNS</li> | ||
<li> | <li>Proxy SSH</li> | ||
<li> | <li>Apache</li> | ||
<li> | <li>Reverse proxy HTTP/S</li> | ||
<li> | <li>Base de données</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|} | |} | ||
Version du 17 février 2026 à 09:42
Salle machine
BTS SIO
Épreuves obligatoires
| Épreuves | Intitulé | Unités | Coeff | Forme |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Culture générale et expression | U1 | 2 | 4h écrite |
| E2 | Expression et communication en langue anglaise | U2 | 2 |
|
| E3 | Mathématiques pour l’informatique (partie algo) | U2 | 3 |
|
| E4 | Culture économique, managériale et juridique pour l’informatique | U3 | 3 | 4h écrite |
| E5 | Support et mise à disposition des services informatiques | U4 | 4 | 40 min. orale |
| E6 |
|
U5 | 4 |
|
| E7 | Cybersécurité des services informatiques | U6 | 4 | 4h papier |
Épreuves facultatives
| Épreuves | Intitulé | Unités | Forme |
|---|---|---|---|
| UF1 | Langue vivante 2 | UF12 |
|
| UF2 | Mathématiques approfondies | UF2 | 2h écrite |
| UF23 | Parcours de certification complémentaire | UF3 | 20 min. orale |