« Accueil » : différence entre les versions
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
{|class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
! L'architecture !! Les services | ! L'architecture !! Les services | ||
|-valign=top | |- valign=top | ||
|align=left| | | align=left | | ||
*Les zones : | * Les zones : | ||
** MGMT | ** [[MGMT]] | ||
** VM | ** [[VM]] | ||
** LAN | ** [[LAN]] | ||
** MyDIL | ** [[MyDIL]] | ||
** WAN | ** [[WAN]] | ||
*Les serveurs: | * Les serveurs : [[Serveurs]] | ||
*Les switchs: | * Les switchs : [[Switchs]] | ||
|align=left| | | align=left | | ||
* Firewalling | * [[Firewalling]] | ||
* DHCP | * [[DHCP]] | ||
* DNS | * [[DNS]] | ||
* Proxy SSH | * [[Proxy SSH]] | ||
* Reverse proxy HTTP/S | * [[Reverse proxy HTTP/S|Reverse proxy HTTP/S]] | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= BTS SIO = | = BTS SIO = | ||
== Épreuves obligatoires == | == Épreuves obligatoires == | ||
Version du 16 février 2026 à 13:57
Salle machine
| L'architecture | Les services |
|---|---|
BTS SIO
Épreuves obligatoires
| épreuves | Intitulé | unités | coeff | forme |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Culture générale et expression | U1 | 2 | 4h écrite |
| E2 | Expression et communication en langue anglaise | U2 | 2 |
|
| E3 | Mathématiques pour l’informatique (partie algo) | U2 | 3 |
|
| E4 | Culture économique, managériale et juridique pour l’informatique | U3 | 3 |
4h écrite |
| E5 | Support et mise à disposition des services informatiques | U4 | 4 |
40min. orale |
| E6 |
SISR → Administration des systèmes et réseaux
|
U5 | 4 |
|
| E7 | Cybersécurité des services informatiques | U6 | 4 | 4h papier |
Épreuves facultatives
| épreuves | Intitulé | unités | forme |
|---|---|---|---|
| UF1 | Langue vivante 2 | UF12 |
|
| UF2 | Mathématiques approfondies | UF2 | 2h écrite |
| UF23 | Parcours de certification complémentaire | UF3 | 20min. orale |