Accueil
Salle machine
| L'architecture | Les services |
|---|---|
BTS SIO
Épreuves obligatoires
| Épreuves | Intitulé | Unités | Coeff | Forme |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Culture générale et expression | U1 | 2 | 4h écrite |
| E2 | Expression et communication en langue anglaise | U2 | 2 | *2h écrite* *20 min. orale* |
| E3 | Mathématiques pour l’informatique (partie algo) | U2 | 3 | *30 min. écrite* *30 min. pratique* *20 min. orale* |
| E4 | Culture économique, managériale et juridique pour l’informatique | U3 | 3 | 4h écrite |
| E5 | Support et mise à disposition des services informatiques | U4 | 4 | 40 min. orale |
| E6 | SISR → Administration des systèmes et réseaux SLAM → Conception et développement d’applications |
U5 | 4 | *30 min. préparation* *20 min. exposé* *1h réalisation* *20 min. questions* |
| E7 | Cybersécurité des services informatiques | U6 | 4 | 4h papier |
Épreuves facultatives
| Épreuves | Intitulé | Unités | Forme |
|---|---|---|---|
| UF1 | Langue vivante 2 | UF12 | *20 min. préparation* *20 min. orale* |
| UF2 | Mathématiques approfondies | UF2 | 2h écrite |
| UF23 | Parcours de certification complémentaire | UF3 | 20 min. orale |